|
Подробная информация о продукте:
|
Описание: | Луч h нержавеющей стали | Уровень: | 304, 316 и т.д. |
---|---|---|---|
Размер: | 157х153х6,6х9,3 мм | Длина: | от 6 до 12 м или по требованию |
Тип: | Конические и неконические | Пакет: | Стандартный экспортный пакет |
Выделить: | 6 м стальной H-свет,12 м стальной H-луны,Профиль 304 ss |
ASTM A 6/A 6M-07 American Standard Wide Flange Steel H Beam, H-Sections (Американский стандарт широкой фланцевой стали с H-изделием)
Сталь с H-секцией представляет собой экономичную секцию и высокоэффективную секцию с более оптимизированным распределением площади поперечного сечения и более разумным соотношением прочности и веса.Он назван так потому, что его сечение похоже на английскую букву "H"Поскольку различные части H-образной стали расположены под прямым углом, H-образная сталь обладает преимуществами высокой устойчивости к изгибу, простой конструкции.экономия затрат и световая конструкция во всех направлениях.
ASTM A 6/A 6M-07 H-полоса, H-секции | ||||||
![]() ![]() |
||||||
Положение | Геометрия | Вес | ||||
h (мм) | b (мм) | tw ((mm) | tf (мм) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
150х22.5 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 10 | 22.8 |
150х29.8 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 10 | 30.2 |
150х37.1 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 10 | 37.5 |
200 на 35.9 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | 10 | 35.9 |
У 200х46.1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 10 | 46 |
HP 200x53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10 | 53.5 |
HP 250x62 | 246 | 256 | 10.5 | 10.7 | 12 | 62.5 |
W 250х73 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 12 | 72.8 |
У 250х80 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 12 | 80 |
HP 250x85 | 254 | 260 | 14.4 | 14.4 | 12 | 85.2 |
W 250x89 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 12 | 89.4 |
HP 310x79 | 299 | 306 | 11 | 11 | 16 | 78.5 |
HP 310x93 | 303 | 308 | 13.1 | 13.1 | 16 | 93.6 |
W 310x97 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16 | 97 |
W 310x107 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | 16 | 107.1 |
HP 310x110 | 308 | 310 | 15.4 | 15.5 | 16 | 110.7 |
W310x117 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16 | 117.7 |
HP 310x125 | 312 | 312 | 17.4 | 17.4 | 16 | 124.8 |
W 360x110 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 16 | 110.4 |
W 360x122 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 16 | 121.9 |
Контактное лицо: Sera
Телефон: 0086 18915372544