Подробная информация о продукте:
|
Описание: | Луч h нержавеющей стали | Уровень: | 304 |
---|---|---|---|
Размер: | от 100х100 мм до 1000х300 мм | Длина: | от 6 до 12 м или по требованию |
Тип: | Конические и неконические | Пакет: | Стандартный экспортный пакет |
Выделить: | Широкие балки по стандарту DIN 1025-2,304 широкие балки,6м высокоупорные балки |
DIN 1025-2 Европейский стандарт широких лучей с параллельными поверхностями, класс 304
Мы могли бы предложить вам различные сорта нержавеющей стали балки, часто называемые H-луч или I-луч, как в коническом и неконическом стиле во многих размерах.Мы поставляем горячо прокатаные и сварные нержавеющие H балки по всему миру как в имперских и метрических размеров. Мы компания по производству профильных решений, и индивидуальные формы, размеры и сплавы доступны по запросу. Если вы не видите, что вы ищете, пожалуйста, свяжитесь с нами,и наш опытный персонал поможет вам руководство с вашим пользовательским профиль потребностей.
Широкие I-лучи с параллельными поверхностями по DIN 1025-2 | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
Положение | Геометрия | Вес | ||||
h (мм) | b (мм) | tw ((mm) | tf (мм) | r1 ((mm) | (kg/m) | |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 20.4 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 12 | 26.7 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 33.8 |
HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 42.6 |
HEB 180 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 15 | 51.3 |
HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 61.3 |
HEB 220 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 18 | 71.4 |
HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 83.2 |
HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 24 | 92.6 |
HEB 280 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 24 | 102.8 |
HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 117 |
HEB 320 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 27 | 126.4 |
HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 27 | 134.2 |
HEB 360 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 27 | 142.1 |
HEB 400 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 27 | 155.4 |
HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 171.1 |
HEB 500 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 27 | 187.6 |
HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 199.4 |
HEB 600 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 27 | 211.9 |
HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 224.5 |
HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 240.2 |
HEB 800 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 262.2 |
HEB 900 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 291.2 |
HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 314 |
Контактное лицо: Sera
Телефон: 0086 18915372544